Avery SWF BS8310001 Satin Metallic Hope Green – Satyna Metalik Nadzieja Zielony – 1mb
Kup całą rolkę.
Producent: Folie na metry
Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
Cena za metr bieżący: 500 zł netto (615 zł brutto)
https://rollers.pl/produkt/avery-swf-bs8310001-satin-metallic-hope-green-satyna-metalik-nadzieja-zielony-1mb/
Opis
Avery SWF BS8310001 Satin Metallic Hope Green – Satyna Metalik Nadzieja Zielony – 1mb
Avery Dennison® SW 900 Supreme Wrapping Film
ZASTOSOWANIE: Folia przeznaczona do zmiany koloru pojazdów jak i ich tuningu. Umożliwia łatwą aplikację nawet najbardziej skomplkowanych powierzchni 3D. RODZAJE: Dostępne kolory w wykończeniu satynowym, wysokim połysku oraz matowe. CHARAKTERYSTYKA: Unikalna technologia opatentowanego kleju Avery Easy Apply RS zapewnia szybsze pozycjonowanie, brak bąbli podczas aplikacji oraz długi okres trwałości. Folia jest niezwykle stabilna wymiarowo, zapewnia doskonałe krycie powierzchni. Doskonale przylega do podłoży nieregularnych. Znakomita odporność na promienie UV, temperaturę, wilgotność oraz na sól w sprayu. TRWAŁOŚĆ: do 10-12 lat WYMIARY: Szerokość max: 1,52 m x 25mb DANE TEHNICZNE:WŁAŚCIWOŚCI | METODA BADANIA | WARTOŚCI |
GRUBOŚĆ | 3,2 mil, 80 mikronów | |
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE ROZCIĄGANIE | Shrinkage, max. Tensile at Yield | <0.010”(0.254 mm) 4.0 – 8.0 lb/in (0.7–1.5 kg/cm) |
WYDŁUŻENIE PRÓBKI | 200% | |
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI | 90% – połysk 25-30% – satyna <15% – mat | |
PRZYCZEPNOŚĆ – stal nierdzewna | 15min 24h 1 tydzień | 2.1lbs/in (367N/m) 2.5 lbs/in (437 N/m) 3.0 lbs/in (525 N/m) |
PALNOŚĆ | Samogasnący | |
OKRES SKŁADOWANIA | 2 lata od daty produkcji umieszczonej na etykiecie (do 2 lat nieprzetworzone, LUB przetworzone w ciągu 1 roku i zaaplikowane w ciągu 1 roku od przetworzenie) | |
TRWAŁOŚĆ | Ekspozycja w pionie (w poziomie) | Czarny i biały – 12 lat (3 lata) Kolory – 10 lat (2 lata) Metalik – 5 lat (2 lata) |
MINIMALNA TEMPERATURA APLIKACJI | 10OC | |
ZAKRES TEMPERATURY UŻYTKOWANIA | -45° do 82° C ( przy naturalnych warunkach środowiska) | |
OPORNOŚĆ CHEMICZNA | Oporna na działanie większości łagodnych roztworów kwasów, zasad i soli. | |
ZDEJMOWANIE | Do 5 lat | |
STABILNOŚĆ WYMIAROWA | Kurczenie po 48h w temp. 65° | Wymiary bez zmian |
Komentarze